|
50万人突破キャンペーン のバックアップ(No.14)
50万人突破ログインボーナス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | プレゼント内容 |
| 1月23日(金) | 経験値の館 招待券x1、経験値の館・初級 招待券x1 |
| 1月24日(土) | 銀の受付ポストx1 |
| 1月25日(日) | アクセサリハンマーx1 |
| 1月26日(月) | シャインストーンx1 |
| 1月27日(火) | 限定食材パックx1 |
| 1月28日(水) | シャインストーンx1 |
| 1月29日(木) | ターコイズx10 |
| 1月30日(金) | シャインストーンx1 |
| 1月31日(土) | 経験値の館 招待券x1、経験値の館・初級 招待券x1 |
| 2月01日(日) | 金の受付ポストx1 |
| 2月02日(月) | 魔科学の釜x1 |
| 2月03日(火) | 黒真珠x10 |
| 2月04日(水) | |
| 2月05日(木) | |
| 2月06日(金) |
「経験値の館・初級 招待券」使用後30分間限定!
推奨社員レベル:10~
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 変動 | - | レア出現アイテムなし |
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| - | ||||
| ミスリルボトルスライム | ||||
| - | ||||
| ゴールドボトルスライム | ||||
| - | ||||
| ボトルスライム | ボトルスライム | ボトルスライム | ||
| - | ||||
| ボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ボトルスライム | ||
| - | ||||
| ミスリルボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ||
| - | ||||
| ボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ボトルスライム | ||
| - | ||||
| ミスリルボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ||
| - | ゴールドボトルスライムの引き次第で獲得経験値は大きく変動する。このパターンをどれだけ引けるかにかかってる。 | |||
| ゴールドボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ||
※上記のパターンのいずれかを4戦
「経験値の館 招待券」使用後30分間限定!
推奨社員レベル:70~
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 変動 | - | レア出現アイテムなし |
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| - | ||||
| ミスリルボトルスライム | ||||
| - | ||||
| ゴールドボトルスライム | ||||
| - | ||||
| ボトルスライム | ボトルスライム | ボトルスライム | ||
| - | ||||
| ボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ボトルスライム | ||
| - | ||||
| ミスリルボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ||
| - | ||||
| ボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ボトルスライム | ||
| - | ||||
| ミスリルボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ||
| - | ゴールドボトルスライムの引き次第で獲得経験値は大きく変動する。このパターンをどれだけ引けるかにかかってる。 | |||
| ゴールドボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ゴールドボトルスライム | ||
※上記のパターンのいずれかを6戦
Published by © DMMゲームズ
Copyright © DMM.com OVERRIDE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
コメントはありません。 Comments/50万人突破キャンペーン?