|
クエスト/喧嘩両成敗 のバックアップ(No.9)
喧嘩両成敗
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 410 | 0 | 135 | 131 | 122 | 2100 | 730 | アイテム/豪華な布 レシピ/アルティメットアクス レシピ/白金の帯 |
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| 1戦目 | ペラビー | ペラビー | ||
| ボルトペラビー | ボルトペラビー | ボルトペラビー | ||
| 2戦目 | ボルトペラビー | ボルトペラビー | ||
| ペラビーミント | ペラビーミント | ペラビーミント | ||
| 3戦目 | ペラビーミント | ペラビーミント | ||
| エビルペラビー | エビルペラビー | エビルペラビー | ||
依頼者:王国忠臣「ソキウス」
公国から傭兵が放たれたようでな。我らの軍が手痛い損害を受けてるいるようだ。
早急にこの傭兵の撃退を命じる。このままでは私の立場も危うい。
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 420 | 0 | 142 | 136 | 127 | 2220 | 750 | アイテム/クリスタル アイテム/硬い革 レシピ/名剣フォルス |
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| 1戦目 | ひよこうもり(青) | ひよこうもり(青) | ||
| 公国兵 | 公国兵 | 公国兵 | ||
| 2戦目 | ルビーウルフ | ルビーウルフ | ||
| 公国騎士 | 公国騎士 | 公国騎士 | ||
| 選択肢:そうだな。場所を変えよう。 | ||||
| 3戦目 | セイディ(癒) | セレナ(弓) | 弓横一列攻撃 | |
| フレアドラン | ソフィ(剣) | アイスドラン | ||
| 選択肢:いや、ここで迎撃しよう。 | ||||
| 3戦目 | ||||
| 4戦目 | ||||
依頼者:恋する魔法学生 「ユリア」
占い師の人を呼び戻していただきありがとうございました。おかげで占ってもらえました。
占いによると、手作りのアクセサリーを贈れば仲良くなれるみたいなの。作ろうと思ったけれど、
私だけじゃ材料を調達できなくて…お願い!手伝って!
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 430 | 0 | 149 | 141 | 132 | 2371 | 770 | アイテム/楓の枝 レシピ/備前長船永光 レシピ/名甲冑「蛍式」 |
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| 1戦目 | サファイアウルフ | サファイアウルフ | ||
| ルビーウルフ | ルビーウルフ | ルビーウルフ | ||
| 選択肢:もう少し、多めに手に入れておこう。 | ||||
| 2戦目 | バブルボトルスライム | バブルボトルスライム | ||
| サファイアウォルフ | サファイアウォルフ | サファイアウルフ | ||
| 3戦目 | バブルボトルスライム | バブルボトルスライム | ||
| ミスリルボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ミスリルボトルスライム | ||
| 選択肢:毛皮は十分だ。ミスリルを探そう。 | ||||
| 2戦目 | ハイミミック | ハイミミック | ||
| ミラクルボックス | ミラクルボックス | ミラクルボックス | ||
依頼者:農夫「エリオット」
スライムはもう畑を荒らさなくなったが、ペロッグが忍び込んで作物を食べていくみたいなんじゃ。
すまないがペロッグも追い払ってくれ。
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 440 | 0 | 156 | 146 | 137 | 2478 | 790 | アイテム/輝く水 レシピ/合弓テンペスト レシピ/魂の胸当て |
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| 1戦目 | シェルペロッグ | シェルペロッグ | ||
| コロナペロッグ | コロナペロッグ | コロナペロッグ | ||
| 2戦目 | シェルペロッグ | シェルペロッグ | ||
| コロナペロッグ | キングロッグ | コロナペロッグ | ||
| 選択肢:農場道は他にもある。他の道を見てみよう。 | ||||
| 3戦目 | キングペロッグ | キングペロッグ | ||
| キングペロッグ | キングペロッグ | キングペロッグ | ||
| 選択肢:ここでもう少し待ち伏せてみよう。 | ||||
| 3戦目 | ||||
依頼者:王宮都市職員「サロモンド」
王宮に住む貴族連中から泥棒被害が相次いでおる。近頃、噂になっている怪盗コロネという奴の仕業に違いない。
今日は王宮周りの警備を任せる。怪盗を発見した場合は必ず捕らえてもらいたい。
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 450 | 0 | 163 | 151 | 142 | 2634 | 810 | アイテム/半月の欠片 レシピ/サザンクロス レシピ/マジカルヴェール |
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| 1戦目 | ||||
| コモドラ | コモドラ | コモドラ | ||
| 選択肢:左を探すぞ! | ||||
| 2戦目 | ||||
| 選択肢:右を探すぞ! | ||||
| 2戦目 | アイスドラン | アイスドラン | ||
| コモドラ | セイントドラン | コモドラ | ||
| 3戦目 | ||||
| アイスドラン | 怪盗コロネ | アイスドラン | ||
依頼者:聖騎士団員「ジュスタ・マーリ」
あなた達、怪盗コロネに手を出したわね!
話があるから湖近くの洞窟にきなさいよ!すっぽかしたら許さないわよ!
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 460 | 830 | アイテム/一角獣の角 レシピ/円卓騎士の斧槍 レシピ/クリスタルヘルム | |||||
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
| 1戦目 | 王国兵 | 王国兵 | ||
| 王国騎士 | 王国騎士 | 王国騎士 | ||
| 2戦目 | 王国兵 | 王国兵 | ||
| 王国騎士 | ジュスタ | 王国騎士 | ||
| 3戦目 | 王国騎士 | 王国騎士 | ||
| レリア | ジュスタ | コウ | ||
| 受注条件 (パン) | 報酬 | レア出現アイテム | |||||
| 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 経験値 | ゴールド | ||
| 戦闘回数 | 登場モンスター | 備考 | ||
Published by © DMMゲームズ
Copyright © DMM.com OVERRIDE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
コメントはありません。 Comments/クエスト/喧嘩両成敗?